Чемпионат России 2019 год. Новосибирск. 26 — 30 июня.
ЖЕНЩИНЫ 45 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
ПАНОВА | Надежда | МС | 08.04.1990 | 44,95 | 61 | 64 | 66 | 66 | 1 | 28 | 79 | 83 | 87 | 87 | 1 | 28 | 153 | 1 | 28 | МС |
КОРЧАГИНА | Анастасия | МС | 30.09 1999 | 44,30 | 60 | 63 | (65) | 63 | 2 | 25 | 75 | (80) | (80) | 75 | 2 | 25 | 138 | 2 | 25 | МС |
ФУРДИК | Александра | КМС | 21.11.2000 | 44,85 | 57 | 60 | (62) | 60 | 3 | 23 | 67 | 70 | (73) | 70 | 3 | 23 | 130 | 3 | 23 | +МС |
СОДУНАМ | Сырга | МС | 24.04.1994 | 44,80 | 53 | 55 | 57 | 57 | 4 | Л | 63 | 66 | (68) | 66 | 6 | Л | 123 | 4 | Л | МС |
КАРТОПОЛЬЦЕВА | Марина | МС | 13.10.1996 | 44,30 | 51 | 53 | (55) | 53 | 7 | 21 | 63 | 67 | (69) | 67 | 4 | 22 | 120 | 5 | 22 | МС |
СОЛОВЬЕВА | Светлана | КМС | 21.05.2002 | 43,20 | 47 | 49 | (51) | 49 | 9 | 19 | 66 | (68) | (68) | 66 | 5 | 21 | 115 | 6 | 21 | КМС |
СЕМЕНОВА | Яна | КМС | 06.08.2002 | 44,80 | 50 | 54 | (56) | 54 | 6 | 22 | (60) | 60 | (63) | 60 | 9 | 18 | 114 | 7 | 20 | КМС |
МУХАМЕТШИНА | Регина | КМС | 17.09.1999 | 42,95 | 50 | (54) | 55 | 55 | 5 | Л | 58 | (63) | (65) | 58 | 11 | Л | 113 | 8 | Л | КМС |
МУХАМЕТШИНА | Альбина | КМС | 17.09.1999 | 42,75 | 50 | (54) | (55) | 50 | 8 | 20 | 59 | (65) | (70) | 59 | 10 | 17 | 109 | 9 | 19 | КМС |
БАТУРИНА | Алина | КМС | 08.02.2000 | 44,75 | (47) | 47 | 49 | 49 | 10 | 18 | 57 | 60 | (62) | 60 | 8 | 19 | 109 | 10 | 18 | КМС |
ГУРЕЕВА | Алла | КМС | 13.11.1997 | 42,25 | (46) | 46 | (49) | 46 | 11 | 17 | (58) | 58 | (61) | 58 | 12 | 16 | 104 | 11 | 17 | КМС |
КРАВЧЕНКО | Валерия | МС | 15.02.1995 | 44,30 | (50) | (50) | (50) | — | — | — | (59) | 59 | 61 | 61 | 7 | 20 | — | — | — | — |
ЖЕНЩИНЫ 49 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
СОБОЛЬ | Кристина | МСМК | 30.11.1991 | 49,00 | 77 | 80 | 83 | 83 | 1 | 28 | 90 | 93 | 95 | 95 | 1 | 28 | 178 | 1 | 28 | МС |
ЧЕРЕМШАНОВА | Светлана | МСМК | 21.08.1985 | 48,90 | 65 | 67 | 69 | 69 | 2 | 25 | 80 | 83 | 87 | 87 | 2 | 25 | 156 | 2 | 25 | МС |
БАЙМУЛКИНА | Ирина | МСМК | 03.01.1995 | 48,95 | 62 | 64 | 66 | 66 | 3 | 23 | 78 | 82 | (84) | 82 | 4 | 22 | 148 | 3 | 23 | МС |
МОХИНА | Яна | МСМК | 06.08.1996 | 48,70 | 62 | (65) | (65) | 62 | 5 | 21 | 79 | 83 | (87) | 83 | 3 | 23 | 145 | 4 | 22 | МС |
ЦЫПЫЛОВА | Юлия | МС | 16.11.1994 | 49,00 | 62 | 64 | (67) | 64 | 4 | 22 | 76 | (80) | (80) | 76 | 8 | 18 | 140 | 5 | 21 | МС |
СУСАКОВА | Татьяна | МС | 19.07.1992 | 48,90 | (58) | (60) | 60 | 60 | 6 | 20 | 75 | (80) | 80 | 80 | 5 | 21 | 140 | 6 | 20 | МС |
ЖАТКИНА | Елизавета | МС | 10.09.2002 | 48,70 | 59 | (62) | (62) | 59 | 7 | 19 | (78) | (78) | 78 | 78 | 6 | 20 | 137 | 7 | 19 | МС |
РЫЖОВА | Дарья | МС | 23.07.1996 | 49,00 | 52 | 56 | 59 | 59 | 8 | 18 | 70 | 75 | 77 | 77 | 7 | 19 | 136 | 8 | 18 | МС |
КРЯТОВА | Елена | МС | 10.03.1995 | 48,95 | (55) | 55 | 57 | 57 | 9 | 17 | 70 | (73) | 73 | 73 | 10 | 17 | 130 | 9 | 17 | МС |
БАБАЕВА | Ламия | МС | 01.06.1996 | 48,40 | 50 | 55 | (58) | 55 | 10 | — | 70 | (75) | 75 | 75 | 9 | — | 130 | 10 | — | МС |
АЛЕКСЕЕВА | Елизавета | МС | 03.02.1999 | 49,00 | 50 | 52 | 54 | 54 | 11 | 16 | 63 | 65 | 67 | 67 | 11 | 16 | 121 | 11 | 16 | КМС |
ЖЕНЩИНЫ 55 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
ЕРШОВА | Светлана | МСМК | 14.03.1994 | 54,80 | 83 | 87 | 90 | 90 | 1 | 28 | 103 | (107) | (107) | 103 | 1 | 28 | 193 | 1 | 28 | МС |
ФУРДИК | Ирина | МС | 16.06.1998 | 54,95 | 72 | (75) | 75 | 75 | 3 | 23 | 87 | 90 | 93 | 93 | 4 | 22 | 168 | 2 | 25 | МС |
ИВАНОВА | Анастасия | МСМК | 11.02.1990 | 54,60 | 72 | (75) | 75 | 75 | 2 | 25 | 86 | 89 | 92 | 92 | 5 | 21 | 167 | 3 | 23 | МС |
ЕРШОВА | Екатерина | МС | 20.09.1988 | 54,85 | 67 | 69 | 71 | 71 | 6 | 20 | 90 | 93 | 96 | 96 | 2 | 25 | 167 | 4 | 22 | МС |
ЛАПТЕВА | Екатерина | МС | 10.03.1989 | 54,60 | 71 | (74) | (75) | 71 | 4 | 22 | 85 | 89 | (92) | 89 | 6 | 20 | 160 | 5 | 21 | МС |
ГОЛУБИНА | Алеся | МС | 13.04.2000 | 53,80 | 66 | (71) | (72) | 66 | 7 | 19 | 88 | (93) | 94 | 94 | 3 | 23 | 160 | 6 | 20 | МС |
ЛУБИНА | Мария | МСМК | 24.02.1993 | 54,60 | 68 | 71 | (73) | 71 | 5 | 21 | 87 | (92) | (92) | 87 | 7 | 19 | 158 | 7 | 19 | МС |
АНИСИМОВА | Александра | КМС | 09.04.2001 | 54,75 | 60 | 63 | 65 | 65 | 8 | 18 | 80 | 83 | 85 | 85 | 8 | 18 | 150 | 8 | 18 | +МС |
ГАРМАЕВА | Ольга | МС | 21.05.1996 | 54,45 | (60) | 60 | (63) | 60 | 10 | 16 | 80 | (84) | 84 | 84 | 9 | 17 | 144 | 9 | 17 | МС |
КРУШАНОВА | Александра | МС | 28.07.1994 | 54,60 | 60 | (63) | (63) | 60 | 9 | 17 | 80 | (84) | (84) | 80 | 10 | 16 | 140 | 10 | 16 | МС |
МИНИЯРОВА | Альбина | КМС | 28.04.2000 | снята врачом | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЖЕНЩИНЫ 59 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
ТЁ | Ольга | МСМК | 05.03.1996 | 58,70 | 90 | (95) | (95) | 90 | 1 | 28 | 108 | (112) | 112 | 112 | 1 | 28 | 202 | 1 | 28 | МС |
ХЛЕСТКИНА | Наталья | ЗМС | 23.04.1992 | 58,90 | (83) | 83 | 86 | 86 | 2 | 25 | 110 | (114) | (117) | 110 | 2 | 25 | 196 | 2 | 25 | МС |
АЛЕЕВА | Татьяна | МСМК | 01.03.1991 | 58,70 | 80 | 83 | — | 83 | 3 | 23 | 100 | 105 | — | 105 | 3 | 23 | 188 | 3 | 23 | МС |
ГОЛУБИНА | Анастасия | МС | 28.03.1998 | 58,75 | 78 | 81 | (84) | 81 | 4 | 22 | 94 | (98) | 98 | 98 | 4 | 22 | 179 | 4 | 22 | МС |
ШТЕФАН | Анастасия | МС | 07.06.1993 | 57,45 | (75) | 75 | (80) | 75 | 5 | 21 | 95 | (100) | (100) | 95 | 5 | 21 | 170 | 5 | 21 | МС |
БИРШКИС | Елена | МСМК | 23.01.1984 | 58,60 | 70 | 74 | (76) | 74 | 6 | 20 | 90 | (94) | (97) | 90 | 6 | 20 | 164 | 6 | 20 | МС |
ИЛЬИНА | Наталья | КМС | 27.08.2001 | 56,40 | 63 | 68 | 73 | 73 | 7 | 19 | 80 | 85 | (90) | 85 | 9 | 17 | 158 | 7 | 19 | +МС |
ВАСИЛЕНКО | Алина | КМС | 23.08.2002 | 58,75 | (68) | (70) | 70 | 70 | 8 | 18 | 88 | (91) | (91) | 88 | 7 | 19 | 158 | 8 | 18 | +МС |
БОГАЧЕВА | Софья | КМС | 24.08.1994 | 57,05 | 60 | (65) | 65 | 65 | 10 | 16 | 80 | 85 | (88) | 85 | 8 | 18 | 150 | 9 | 17 | +МС |
ПОТЕХИНА | Татьяна | МС | 15.02.1980 | 58,65 | 65 | (69) | (69) | 65 | 9 | 17 | (80) | 80 | (82) | 80 | 10 | 16 | 145 | 10 | 16 | КМС |
СИМОНОВА | Сусанна | КМС | 11.07.2001 | 58,75 | 61 | (63) | 63 | 63 | 11 | 15 | 78 | (83) | (83) | 78 | 11 | 15 | 141 | 11 | 15 | КМС |
ЖЕНЩИНЫ 64 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
ТУРИЕВА | Тима | ЗМС | 22.06.1992 | 63,75 | 93 | 96 | 98 | 98 | 1 | 28 | 115 | 118 | 123 | 123 | 1 | 28 | 221 | 1 | 28 | МС |
КОЗЛОВА | Александра | МСМК | 24.04.1997 | 61,60 | 92 | (95) | 97 | 97 | 2 | 25 | 110 | 114 | 117 | 117 | 2 | 25 | 214 | 2 | 25 | МС |
КОНДРАШОВА | Яна | МСМК | 25.08.1992 | 63,00 | 90 | (95) | (95) | 90 | 3 | 23 | 108 | (112) | 112 | 112 | 3 | 23 | 202 | 3 | 23 | МС |
САРГСЯН | Ани | МСМК | 16.03.1995 | 63,95 | (88) | (88) | 88 | 88 | 4 | 22 | 111 | (115) | (115) | 111 | 4 | 22 | 199 | 4 | 22 | МС |
ЧИБИСОВА | Ирина | МС | 26.05.1998 | 63,05 | 80 | 83 | 85 | 85 | 5 | 21 | 98 | (102) | (102) | 98 | 5 | 21 | 183 | 5 | 21 | МС |
КЫСТОЯКОВА | Кристина | КМС | 23.03.1995 | 63,50 | 70 | 75 | 77 | 77 | 6 | 20 | 85 | 90 | 95 | 95 | 6 | 20 | 172 | 6 | 20 | +МС |
ШАПОВАЛ | Мария | КМС | 16.11.1995 | 61,90 | (69) | 69 | 73 | 73 | 7 | 19 | 87 | (92) | 92 | 92 | 7 | 19 | 165 | 7 | 19 | +МС |
Кравченко | Вера | КМС | 12.07.1981 | 63,75 | 65 | (68) | 68 | 68 | 9 | 18 | 85 | 90 | (95) | 90 | 8 | 18 | 158 | 8 | 18 | КМС |
ПИМЕНОВА | Ксения | КМС | 06.01.1993 | 63,60 | 68 | (71) | (71) | 68 | 8 | — | 85 | (88) | — | 85 | 9 | — | 153 | 9 | — | КМС |
ЖЕНЩИНЫ 71 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
АНЗОРОВА | Анастасия | МС | 22.04.1996 | 70,40 | 93 | 97 | 100 | 100 | 1 | 28 | 116 | 121 | (125) | 121 | 1 | 28 | 221 | 1 | 28 | МС |
КАЙТУКОВА | Алла | МСМК | 27.06.1993 | 65,90 | (88) | 88 | 91 | 91 | 2 | 25 | 106 | 111 | (115) | 111 | 3 | 23 | 202 | 2 | 25 | МС |
ДОСТОВАЛОВА | Виктория | МСМК | 19.07.1987 | 64,95 | 83 | 86 | (88) | 86 | 3 | 23 | 107 | 110 | 112 | 112 | 2 | 25 | 198 | 3 | 23 | МС |
ШАЙМАНОВА | Наталия | МС | 21.01.1998 | 65,00 | (82) | 82 | (86) | 82 | 7 | 19 | 105 | 110 | (113) | 110 | 4 | 22 | 192 | 4 | 22 | МС |
ГРИГОРЬЕВА | Яна | МСМК | 08.06.1995 | 67,75 | 82 | 85 | (87) | 85 | 6 | 20 | 101 | 105 | (108) | 105 | 5 | 21 | 190 | 5 | 21 | МС |
ЗЕЛЕНЦОВА | Елизавета | КМС | 28.11.1995 | 70,05 | 80 | 85 | (88) | 85 | 5 | 21 | 95 | 100 | 103 | 103 | 7 | 19 | 188 | 6 | 20 | +МС |
КРАСУЛИНА | Екатерина | МС | 10.09.1999 | 64,30 | 77 | 82 | 86 | 86 | 4 | 22 | 100 | (104) | (104) | 100 | 9 | 17 | 186 | 7 | 19 | МС |
ТИТОВА | Елена | МС | 12.05.1990 | 68,25 | 80 | (85) | (85) | 80 | 8 | 18 | 95 | (101) | 101 | 101 | 8 | 18 | 181 | 8 | 18 | МС |
ПРОКОПОВА | Вероника | МС | 21.02.1994 | 66,60 | 77 | (80) | (80) | 77 | 9 | 17 | 103 | (108) | (108) | 103 | 6 | 20 | 180 | 9 | 17 | МС |
КУБЫШКИНА | Светлана | КМС | 14.06.1991 | 66,50 | 72 | 75 | 77 | 77 | 10 | 16 | 92 | (96) | 96 | 96 | 10 | 16 | 173 | 10 | 16 | +МС |
КУЗЬМИНА | Анастасия | МС | 05.09.1999 | 68,75 | 70 | 75 | (78) | 75 | 12 | 14 | 90 | (95) | (95) | 90 | 12 | 14 | 165 | 11 | 15 | КМС |
ГОЛОЩАПОВА | Ксения | КМС | 06.11.1990 | 70,90 | 65 | 70 | (75) | 70 | 13 | 13 | 90 | (96) | (96) | 90 | 11 | 15 | 160 | 12 | 14 | КМС |
НИКИШИНА | Мария | МС | 10.11.1997 | 69,00 | 65 | (70) | 70 | 70 | 14 | 12 | 85 | (90) | (90) | 85 | 13 | 13 | 155 | 13 | 13 | КМС |
КОРЛЫХАНОВА | Ульяна | МС | 15.03.1999 | 70,50 | 73 | 76 | (78) | 76 | 11 | 15 | (90) | (90) | (90) | — | — | — | — | — |
ЖЕНЩИНЫ 76 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
ВОСТРИКОВА | Мария | МСМК | 02.11.1993 | 73,35 | 108 | 112 | (114) | 112 | 1 | 28 | 126 | 130 | (135) | 130 | 1 | 28 | 242 | 1 | 28 | МС |
РОМАНОВА | Анастасия | ЗМС | 02.10.1991 | 74,45 | 105 | (109) | (110) | 105 | 2 | 25 | 120 | (125) | — | 120 | 2 | 25 | 225 | 2 | 25 | МС |
ОПЕКУНОВА | Юлиана | МС | 22.01.2001 | 73,80 | (70) | (70) | 70 | 70 | 4 | 22 | 84 | 87 | 89 | 89 | 3 | 23 | 159 | 3 | 23 | КМС |
БЫКОВА | Анастасия | КМС | 17.11.1991 | 72,45 | 65 | 68 | (72) | 68 | 5 | 21 | 85 | 88 | (91) | 88 | 4 | 22 | 156 | 4 | 22 | КМС |
БАШМАКОВА | Екатерина | МС | 17.03.2000 | 75,05 | 70 | 72 | (74) | 72 | 3 | 23 | 80 | 83 | (85) | 83 | 6 | 20 | 155 | 5 | 21 | КМС |
МЕРДЕНОВА | Кристина | КМС | 22.09.1997 | 74,45 | (67) | 67 | (70) | 67 | 6 | 20 | (84) | (84) | 84 | 84 | 5 | 21 | 151 | 6 | 20 | КМС |
ЯКОВЛЕВА | Ксения | КМС | 30.06.2000 | 71,75 | 55 | 60 | (65) | 60 | 7 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЖЕНЩИНЫ 81 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
КАТИНА | Екатерина | МСМК | 03.10.1991 | 80,70 | 90 | 94 | 96 | 96 | 1 | 28 | 120 | 126 | (131) | 126 | 1 | 28 | 222 | 1 | 28 | МС |
АЛЕКСЕЕВА | Ксения | МС | 22.08.1995 | 76,40 | 84 | 87 | 90 | 90 | 3 | 23 | 106 | 111 | 115 | 115 | 2 | 25 | 205 | 2 | 25 | МС |
МАХИЯНОВА | Ляйсан | МСМК | 02.05.1993 | 76,75 | 86 | 90 | 94 | 94 | 2 | 25 | 101 | 106 | (111) | 106 | 3 | 23 | 200 | 3 | 23 | МС |
ИВАНОВА | Юлия | МС | 13.08.1994 | 80,75 | 78 | 82 | (85) | 82 | 4 | 22 | (100) | 100 | (105) | 100 | 4 | 22 | 182 | 4 | 22 | КМС |
ТОНКИНА | Виолетта | КМС | 24.12.1999 | 79,55 | 75 | 79 | 82 | 82 | 5 | 21 | 95 | (100) | (103) | 95 | 5 | 21 | 177 | 5 | 21 | КМС |
ЖЕНЩИНЫ 87 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Вып. разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Место | Очки | ||||||
ПАСХИНА | Ксения | МСМК | 19.11.1994 | 86,50 | 95 | 100 | 103 | 103 | 1 | 28 | 120 | 125 | — | 125 | 1 | 28 | 228 | 1 | 28 | МС |
АНИНА | Людмила | МСМК | 20.12.1986 | 84,10 | 84 | 88 | 91 | 91 | 2 | 25 | 104 | 111 | (115) | 111 | 2 | 25 | 202 | 2 | 25 | МС |
ГЕРАСИМОВА | Анастасия | МС | 01.01.2003 | 81,80 | 83 | 88 | 90 | 90 | 3 | 23 | 105 | 110 | (113) | 110 | 3 | 23 | 200 | 3 | 23 | МС |
БЕЗЛЮДНАЯ | Анастасия | МС | 24.12.1994 | 82,00 | 81 | 85 | (89) | 85 | 4 | 22 | 96 | 101 | 105 | 105 | 4 | 22 | 190 | 4 | 22 | МС |
ЩЁГОЛЕВА | Наталья | МС | 04.05.1996 | 82,05 | 80 | (83) | (83) | 80 | 5 | 21 | 97 | (101) | (101) | 97 | 5 | 21 | 177 | 5 | 21 | КМС |
ПАРАЩУК | Александра | КМС | 26.11.2001 | 86,10 | 78 | (83) | (83) | 78 | 7 | 19 | 93 | 97 | (101) | 97 | 6 | 20 | 175 | 6 | 20 | КМС |
УСОВА | Алевтина | КМС | 09.04.2001 | 83,95 | 74 | (79) | 79 | 79 | 6 | 20 | 93 | (97) | (97) | 93 | 7 | 19 | 172 | 7 | 19 | КМС |
ИЛЬИНА | Наталья | КМС | 20.01.2000 | 85,95 | 72 | 74 | 76 | 76 | 8 | 18 | 88 | 90 | 92 | 92 | 9 | 17 | 168 | 8 | 18 | КМС |
ЛЕОНТЬЕВА | Екатерина | КМС | 12.02.1998 | 86,20 | 70 | 72 | 74 | 74 | 9 | 17 | (90) | 90 | 93 | 93 | 8 | 18 | 167 | 9 | 17 | КМС |
ЖЕНЩИНЫ свыше 87 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Соб. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | разряд | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Результат | Очки | |||||||
ГАРБУЗОВА | Надкжда | МС | 07.09.1997 | 93,70 | 75 | (78) | 78 | 78 | 1 | — | 95 | (97) | 97 | 97 | 1 | — | 175 | 1 | — | КМС |
Просмотров страницы: 1732