Чемпионат России 2018 год. Ростов. 4 — 10 сентября.
МУЖЧИНЫ — категория 56 кг МСМК-255 кг; МС-205 кг; КМС-175 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Мусохранов | Олег | МС | 23.08.1995 | 55,92 | 108 | 112 | 115 | 115 | 1 | 130 | 135 | (140) | 135 | 1 | 250 | 1 | 28 | МС |
Богданов | Николай | МС | 10.11.1993 | 55,98 | 100 | 104 | (106) | 104 | 2 | 120 | 124 | (126) | 124 | 3 | 228 | 2 | 25 | МС |
Мкртумян | Ваник | МС | 17.08.1993 | 55,80 | (95) | (95) | 95 | 95 | 4 | 124 | (127) | 127 | 127 | 2 | 222 | 3 | 23 | МС |
Зыков | Геннадий | МС | 27.02.1989 | 54,50 | 98 | (103) | (103) | 98 | 3 | 117 | (123) | (123) | 117 | 6 | 215 | 4 | 22 | МС |
Шмакотин | Анатолий | МС | 25.08.1990 | 55,86 | 88 | 92 | 94 | 94 | 5 | 111 | 116 | 120 | 120 | 5 | 214 | 5 | 21 | МС |
Гаджибеков | Исмаил | КМС | 29.07.1995 | 54,34 | 90 | (95) | (97) | 90 | 6 | 110 | 116 | (118) | 116 | 7 | 206 | 6 | 20 | МС |
МУЖЧИНЫ — категория 62 кг МСМК-285 кг; МС-230 кг; КМС-195 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание, разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Гараев | Зулфат | МС | 12.01.2000 | 62,00 | 122 | 127 | 132 | 132 | 1 | 143 | 153 | — | 153 | 1 | 285 | 1 | 28 | МСМК + |
Суханов | Павел | МСМК | 29.04.1988 | 61,90 | 115 | (118) | 118 | 118 | 4 | 140 | 145 | 150 | 150 | 2 | 268 | 2 | 25 | МС |
Гайнутдинов | Раис | МС | 24.06.1991 | 61,70 | (115) | 115 | (120) | 115 | 5 | 141 | 144 | (149) | 144 | 3 | 259 | 3 | 23 | МС |
Лаптев | Олег | МС | 17.04.1987 | 61,90 | 116 | (120) | 120 | 120 | 2 | 135 | (140) | (141) | 135 | 5 | 255 | 4 | 22 | МС |
Дорофеев | Сергей | МС | 04.08.1998 | 61,95 | 112 | 116 | 119 | 119 | 3 | 125 | 130 | 135 | 135 | 6 | 254 | 5 | 21 | МС |
Хачатуров | Борис | МС | 25.07.1997 | 61,85 | 106 | 109 | (111) | 109 | 8 | 131 | (136) | 136 | 136 | 4 | 245 | 6 | 20 | МС |
МУЖЧИНЫ — категория 69 кг МСМК-315 кг; МС-255 кг; КМС-210 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание, разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Халибеков | Феликс | МСМК | 03.02.1990 | 69,00 | 133 | 137 | 140 | 140 | 1 | 155 | 160 | 165 | 165 | 2 | 305 | 1 | 28 | МС |
Мусохранов | Кирилл | МС | 11.11.1993 | 68,60 | 130 | 135 | 138 | 138 | 2 | 150 | 154 | 163 | 163 | 3 | 301 | 2 | 25 | МС |
Мышов | Александр | МС | 04.07.1994 | 68,70 | 122 | 126 | 128 | 128 | 5 | 155 | 161 | 166 | 166 | 1 | 294 | 3 | 23 | МС |
Лаптев | Станислав | МС | 07.07.1988 | 68,65 | 121 | 126 | 129 | 129 | 3 | 144 | 150 | (155) | 150 | 5 | 279 | 4 | 22 | МС |
Орликов | Тимур | МС | 15.09.1993 | 68,80 | 125 | 128 | (130) | 128 | 4 | (150) | (150) | 150 | 150 | 6 | 278 | 5 | 21 | МС |
Серобян | Геворг | КМС | 09.11.2002 | 68,75 | 115 | 120 | (123) | 120 | 6 | 135 | 140 | 143 | 143 | 7 | 263 | 6 | 20 | МС |
МУЖЧИНЫ — категория 77 кг МСМК-350 кг; МС-280 кг; КМС-240 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание, разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Яркин | Вячеслав | МС | 19.11.1997 | 76,75 | 144 | 149 | 153 | 153 | 1 | 174 | 180 | отк. | 180 | 2 | 333 | 1 | 28 | МС |
Петров | Сергей | МСМК | 17.02.1994 | 73,30 | 143 | 148 | (153) | 148 | 2 | 172 | 180 | (186) | 180 | 1 | 328 | 2 | 25 | МС |
Стрига | Дмитрий | МС | 12.04.1988 | 76,20 | 140 | 145 | 148 | 148 | 3 | 161 | 166 | (170) | 166 | 4 | 314 | 3 | 23 | МС |
Гобеев | Михаил | МСМК | 04.02.1984 | 76,65 | 131 | 136 | (139) | 136 | 5 | 167 | 171 | (179) | 171 | 3 | 307 | 4 | 22 | МС |
Егоров | Александр | МС | 09.10.1994 | 74,65 | 135 | (140) | 141 | 141 | 4 | 160 | (165) | (166) | 160 | 7 | 301 | 5 | 21 | МС |
Гордогожев | Беслан | МС | 19.12.1999 | 76,35 | 132 | (137) | (137) | 132 | 6 | (160) | (161) | 161 | 161 | 6 | 293 | 6 | 20 | МС |
МУЖЧИНЫ — категория 85 кг МСМК-365 кг; МС-295 кг; КМС-255 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание, разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Гетц | Виктор | МСМК | 24.02.1994 | 81,70 | 150 | 153 | 156 | 156 | 2 | 182 | 187 | (192) | 187 | 2 | 343 | 1 | 28 | МС |
Сидаков | Георгий | МС | 19.11.1993 | 84,95 | 150 | 154 | 157 | 157 | 1 | 180 | 185 | (190) | 185 | 4 | 342 | 2 | 25 | МС |
Хугаев | Олег | МС | 31.08.1993 | 83,90 | 145 | 150 | (155) | 150 | 4 | 180 | 187 | 191 | 191 | 1 | 341 | 3 | — | МС |
Закиров | Фаиль | МС | 23.04.1997 | 84,45 | 148 | 151 | 155 | 155 | 3 | 175 | 181 | (185) | 181 | 6 | 336 | 4 | 23 | МС |
Юфкин | Алексей | ЗМС | 11.01.1986 | 84,95 | (148) | 148 | (151) | 148 | 6 | 183 | (190) | (190) | 183 | 5 | 331 | 5 | 22 | МС |
Унанян | Размик | МСМК | 05.02.1994 | 82,70 | 145 | (151) | (151) | 145 | 8 | 180 | 186 | (193) | 186 | 3 | 331 | 6 | 21 | МС |
МУЖЧИНЫ — категория 94 кг МСМК-385 кг; МС-310 кг; КМС-265 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание, разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Климонов | Егор | МСМК | 24.08.1992 | 93,65 | 160 | (164) | 164 | 164 | 2 | 199 | 203 | — | 203 | 1 | 367 | 1 | 28 | МС |
Рощупкин | Константин | МСМК | 16.01.1994 | 93,50 | 155 | 160 | 165 | 165 | 1 | 192 | 197 | 201 | 201 | 2 | 366 | 2 | 25 | МС |
Окулов | Артём | ЗМС | 05.05.1994 | 88,90 | 150 | 156 | (160) | 156 | 6 | 190 | 197 | — | 197 | 3 | 353 | 3 | 23 | МС |
Купцов | Георгий | МСМК | 15.10.1994 | 93,50 | 158 | 162 | (166) | 162 | 3 | 190 | (196) | (196) | 190 | 7 | 352 | 4 | 22 | МС |
Измайлов | Альберт | МС | 20.12.1988 | 93,85 | 159 | (163) | (164) | 159 | 4 | 185 | 191 | (196) | 191 | 5 | 350 | 5 | 21 | МС |
Ярышев | Артем | МС | 14.06.1984 | 93,80 | 150 | (155) | 156 | 156 | 7 | 186 | 191 | 194 | 194 | 4 | 350 | 6 | 20 | МС |
МУЖЧИНЫ — категория 105 кг МСМК-400 кг; МС-320 кг; КМС-275 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание, разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Шейко | Максим | МСМК | 14.04.1988 | 104,70 | 168 | 172 | (175) | 172 | 3 | 204 | (209) | 210 | 210 | 1 | 382 | 1 | 28 | МС |
Сабанчиев | Мартин | МСМК | 01.12.1989 | 104,30 | 170 | (174) | 175 | 175 | 1 | 200 | 205 | (210) | 205 | 3 | 380 | 2 | 25 | МС |
Калганов | Владимир | МС | 17.11.1993 | 104,85 | 168 | 172 | 174 | 174 | 2 | 200 | 204 | (207) | 204 | 4 | 378 | 3 | 23 | МС |
Бочков | Родион | МСМК | 27.09.1993 | 104,65 | (168) | 168 | 171 | 171 | 4 | 195 | 205 | (212) | 205 | 2 | 376 | 4 | 22 | МС |
Пушмин | Егор | МС | 30.06.1999 | 103,60 | 155 | (160) | 160 | 160 | 7 | 195 | (201) | (201) | 195 | 6 | 355 | 5 | 21 | МС |
Мухаметов | Линар | МС | 15.06.1994 | 104,95 | 147 | (152) | 152 | 152 | 11 | 190 | (196) | 196 | 196 | 5 | 348 | 6 | 20 | МС |
МУЖЧИНЫ — категория 105+ кг МСМК-415 кг; МС-325 кг; КМС-280 кг |
Фамилия | Имя | Спортивное звание, разряд | Дата рождения | Вес. | РЫВОК | ТОЛЧОК | СУММА ДВОЕБОРЬЯ | Вып. разряд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | Очки | ||||||
Албегов | Руслан | ЗМС | 26.01.1988 | 161,50 | 180 | 187 | 192 | 192 | 1 | 225 | 240 | — | 240 | 1 | 432 | 1 | 28 | МСМК |
Могушков | Чингиз | МСМК | 31.12.1986 | 190,00 | (185) | 185 | (200) | 185 | 2 | 225 | (241) | — | 225 | 2 | 410 | 2 | 25 | МСМК |
Костерин | Алексей | МС | 12.07.1991 | 112,45 | 160 | 168 | 172 | 172 | 3 | 190 | 197 | 205 | 205 | 3 | 377 | 3 | 23 | МС |
Агейчик | Олег | МС | 20.09.1991 | 129,20 | (165) | 168 | (173) | 168 | 4 | (190) | 190 | (202) | 190 | 4 | 358 | 4 | 22 | МС |
Куварин | Максим | МС | 20.10.1993 | 113,40 | 136 | 141 | (150) | 141 | 5 | 175 | (184) | 184 | 184 | 5 | 325 | 5 | 21 | МС |
Веренич | Илья | КМС | 02.08.1998 | 159,25 | 125 | 135 | (145) | 135 | 6 | 150 | 160 | (165) | 160 | 6 | 295 | 6 | — | КМС |
Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский. — Подготовка команды будет проводиться в Сочи в период с 24 сентября по 14 октября. А в окончательную заявку на участие в турнире будут включены 10 основных атлетов и два запасных».
В предварительный состав вошли (в порядке новых весовых категорий) Павел Суханов (до 61 килограмма), Феликс Халибеков (67), Сергей Петров (73), Виктор Гетц (81), Артем Окулов, Георгий Сидаков (оба — 89), Егор Климонов, Константин Рощупкин, Георгий Купцов (все — 96), Максим Шейко (102), Владимир Калганов (102 или 109), Мартин Сабанчиев, Давид Беджанян (оба — 109) и Руслан Албегов (+109)».
«Также в список будут включены, по всей видимости, Чингиз Могушков (+109), и Размик Унанян (81).
Просмотров страницы: 2277