Чемпионат России 2017 год. Чебоксары. 1 — 6 августа.
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 КГ |
№ | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд | Дата рождения | Собственны | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
п/п | звание | й вес | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | ||||||
1 | Панова | Надежда | МС | 08.04.1990 | 48,00 | 65 | 68 | 71 | 71 | 3 | 90 | 91 | 96 | 96 | 1 | 167 | 1 | |||
2 | Голованова | Ольга | МСМК | 05.08.1992 | 47,70 | 68 | 72 | 72 | 72 | 1 | 90 | 93 | 93 | 93 | 2 | 165 | 2 | |||
3 | Мохина | Яна | МС | 06.08.1996 | 47,85 | 68 | 71 | 73 | 71 | 2 | 89 | 90 | 92 | 90 | 3 | 161 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 53 КГ |
п/п | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Собственны й вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место |
| |||||||||
1 | Соболь | Кристина | МСМК | 30.11.1991 | 51,95 | 85 | 89 | 93 | 93 | 1 | 96 | 99 | 102 | 99 | 2 | 192 | 1 | ||||
2 | Новицкая | Кристина | МСМК | 22.09.1999 | 52,45 | 79 | 82 | 82 | 79 | 2 | 97 | 101 | — | 101 | 1 | 180 | 2 | ||||
3 | Баймулкина | Ирина | МСМК | 03.01.1995 | 51,70 | 73 | 76 | 76 | 76 | 3 | 91 | 96 | 100 | 96 | 4 | 172 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 58 КГ |
п/п | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Собственный вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | ||||||||||
1 | Хлёсткина | Наталья | МСМК | 23.04.1992 | 57,40 | 87 | 89 | 91 | 91 | 1 | 105 | 108 | — | 108 | 1 | 199 | 1 | ||||
2 | Гришина | Наталья | МСМК | 17.12.1987 | 57,65 | 85 | 88 | 90 | 88 | 2 | 104 | 104 | 106 | 106 | 4 | 194 | 2 | ||||
3 | Биршкис | Елена | МСМК | 23.01.1984 | 58,00 | 81 | 84 | 86 | 86 | 3 | 100 | 104 | 106 | 106 | 3 | 192 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 63 КГ |
п/п | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Собственный вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | ||||||||||
1 | Туриева | Тима | ЗМС | 22.06.1992 | 62,85 | 98 | 102 | 106 | 106 | 1 | 120 | 125 | 130 | 125 | 1 | 231 | 1 | ||||
2 | Алеева | Татьяна | МСМК | 01.03.1991 | 62,60 | 96 | 99 | 101 | 99 | 2 | 115 | 120 | 124 | 120 | 2 | 219 | 2 | ||||
3 | Тё | Ольга | МС | 05.03.1996 | 62,20 | 90 | 95 | 95 | 95 | 3 | 105 | 110 | 115 | 110 | 3 | 205 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 69 КГ |
п/п | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд звание | Дата рождения | Собственный вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | ||||||||||
1 | Романова | Анастасия | МСМК | 02.10.1991 | 68,75 | 105 | 110 | 113 | 110 | 1 | 125 | 130 | 132 | 132 | 1 | 242 | 1 | ||||
2 | Кайтукова | Алла | МС | 27.06.1993 | 67,90 | 98 | 103 | 106 | 106 | 2 | 120 | 126 | 130 | 126 | 2 | 232 | 2 | ||||
3 | Кондрашова | Яна | МСМК | 25.08.1992 | 68,20 | 90 | 95 | 99 | 99 | 3 | 117 | 121 | 123 | 123 | 3 | 222 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 КГ |
№ | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд | Дата рождения | Собственны | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||||||||
п/п | звание | й вес | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | |||||||
1 | Вострикова | Мария | МСМК | 02.11.1993 | 73,05 | 105 | 110 | 115 | 115 | 1 | 130 | 135 | 140 | 135 | 1 | 250 | 1 | ||||
2 | Петрова | Мария | МСМК | 13.01.1995 | 73,65 | 98 | 102 | 106 | 106 | 2 | 125 | 131 | 135 | 131 | 2 | 237 | 2 | ||||
3 | Марушка | Ксения | МС | 08.09.1997 | 69,90 | 95 | 100 | 101 | 101 | 3 | 120 | 124 | 124 | 120 | 3 | 221 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ свыше 75 КГ |
№ | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Разряд | Дата рождения | Собственны | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||||||||
п/п | звание | й вес | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Результат | Место | |||||||
1 | Каширина | Татьяна | ЗМС | 24.01.1991 | 107,65 | 115 | 120 | 130 | 130 | 1 | 145 | 155 | 165 | 165 | 1 | 295 | 1 | ||||
2 | Мстиева | Диана | МС | 25.11.1994 | 92,50 | 106 | 110 | 113 | 113 | 2 | 132 | 137 | 142 | 142 | 2 | 255 | 2 | ||||
3 | Пасхина | Ксения | МСМК | 19.11.1994 | 102,70 | 105 | 106 | 106 | 106 | 3 | 128 | 133 | 133 | 133 | 3 | 239 | 3 |
В состав женской сборной России по тяжелой атлетике на централизованную подготовку к чемпионату мира в США включены 10 спортсменок, сообщил главный тренер национальной команды Николай Колесников.
Восемь из них в апреле выступали на чемпионате Европы в Хорватии, а две штангистки добавлены по итогам чемпионата России в Чебоксарах — Мария Петрова, выступающая в весовой категории до 75 кг, и Ксения Пасхина, которая выступает в весе свыше 75 килограммов. Первый тренировочный сбор команды пройдет в Сочи с 14 августа по 3 сентября.
На чемпионате Европы в Сплите выступали Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — весовая категория до 58 кг), Татьяна Алеева, Тима Туриева (обе — до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг). Петрова на чемпионате страны стала второй после Востриковой, а Пасхина — третьей после Кашириной и Мстиевой.
После сбора в Сочи Мстиева, Петрова и Пасхина в составе сборной России примут участие в чемпионате Европы среди молодежи, который пройдет в Албании. А в середине сентября мы в полном составе начнем первый централизованный сбор в Кисловодске. В ходе подготовки к чемпионату мира состоятся еще два сбора — в Сочи и Рузе (Московская область).
Просмотров страницы: 1221