Кубок России 2019 год. Старый Оскол. 4 — 10 февраля.
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
ПАНОВА | Надежда | 45.00 | мсмк | 08.04.1990 | 60 | 63 | 65 | 65 | 80 | 84 | 87 | 87 | 152 | 1 |
МУХЛЫНИНА | Алина | 44.80 | мс | 30.09.1995 | 57 | 62 | (64) | 62 | 73 | 76 | (78) | 76 | 138 | 2 |
ФУРДИК | Александра | 44.50 | мс | 21.11.2000 | (57) | 57 | (60) | 57 | 63 | (66) | 66 | 66 | 123 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 49 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
СОБОЛЬ | Кристина | 48.70 | мсмк | 29.11.1991 | 77 | 81 | 84 | 84 | 90 | 94 | 96 | 96 | 180 | 1 |
ГОЛОВАНОВА | Ольга | 48.90 | мсмк | 05.08.1992 | 63 | 66 | 69 | 69 | 83 | 87 | 90 | 90 | 159 | 2 |
КОЗИНА | Ксения | 48.50 | мс | 27.10.1998 | 63 | 66 | 68 | 68 | 80 | (83) | 83 | 83 | 151 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
НОВИЦКАЯ | Кристина | 54.70 | мсмк | 22.09.1999 | 82 | 85 | (87) | 85 | 103 | 107 | 110 | 110 | 195 | 1 |
ЕРШОВА | Светлана | 54.70 | мсмк | 14.03.1994 | 82 | 86 | 88 | 88 | 103 | 106 | (108) | 106 | 194 | 2 |
ШТЕФАН | Анастасия | 54.75 | мс | 07.06.1993 | 65 | 70 | (73) | 70 | 85 | (92) | (92) | 85 | 155 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 59 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
КАЙТУКОВА | Алла | 58.90 | мсмк | 27.06.1993 | 91 | (94) | 95 | 95 | 109 | 112 | (115) | 112 | 207 | 1 |
КОЗЛОВА | Александра | 58.45 | мсмк | 24.04.1997 | (88) | 88 | 91 | 91 | 105 | 110 | 113 | 113 | 204 | 2 |
АЛЕЕВА | Татьяна | 58.75 | мсмк | 01.03.1991 | 85 | 88 | 91 | 91 | 108 | 112 | (114) | 112 | 203 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 64 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
ТУРИЕВА | Тима | 63.55 | змс | 22.06.1992 | 90 | 93 | (96) | 93 | 110 | (114) | 114 | 114 | 207 | 1 |
ДОСТОВАЛОВА | Виктория | 63.75 | мсмк | 19.07.1987 | 82 | (86) | 86 | 86 | 109 | 114 | (118) | 114 | 200 | 2 |
КОНДРАШОВА | Яна | 63.65 | мсмк | 25.08.1992 | 85 | 89 | (91) | 89 | 105 | 110 | (114) | 110 | 199 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 71 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
САРГСЯН | Ани | 65.45 | мсмк | 16.03.1995 | 85 | (89) | (90) | 85 | 110 | 114 | 116 | 116 | 201 | 1 |
ПРОКОПОВА | Вероника | 68.40 | мс | 21.02.1994 | 75 | 79 | 83 | 83 | 100 | 105 | 113 | 113 | 196 | 2 |
ВЛАДИМИРОВА | Анастасия | 69.80 | кмс | 09.01.1995 | 75 | 80 | 83 | 83 | 95 | 100 | 105 | 105 | 188 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 76 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
МАКАРОВА | Екатерина | 73.80 | мсмк | 31.08.1992 | 85 | 90 | 95 | 95 | 110 | 115 | 118 | 118 | 213 | 1 |
БОБРИНЕВА | Елена | 75.95 | мс | 28.08.1993 | 90 | (95) | (95) | 90 | 110 | 115 | (120) | 115 | 205 | 2 |
АЛЕКСЕЕВА | Ксения | 75.35 | мс | 22.08.1995 | 75 | 80 | 83 | 83 | 95 | 100 | 105 | 105 | 188 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 81 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
КАТИНА | Екатерина | 78.80 | мсмк | 02.10.1991 | 93 | 95 | (97) | 95 | 120 | 125 | 128 | 128 | 223 | 1 |
БЕЗЛЮДНАЯ | Анастасия | 80.10 | мсмк | 24.12.1994 | 85 | 90 | (93) | 90 | 105 | 110 | (113) | 110 | 200 | 2 |
ГЕРАСИМОВА | Анастасия | мс | 01.01.2003 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 87 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
МСТИЕВА | Диана | 86.75 | мсмк | 25.11.1994 | 104 | 107 | 109 | 109 | (130) | 132 | 134 | 134 | 243 | 1 |
ПАСХИНА | Ксения | 86.35 | мсмк | 19.11.1994 | 103 | 106 | 108 | 108 | 127 | 132 | 134 | 134 | 242 | 2 |
ЖЕНЩИНЫ, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЫШЕ 87 КГ |
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | Место | ||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | ||||||
ПРИХОДЬКО | Маргарита | 103.75 | мс | 23.09.1999 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 200 | 1 |
ГАРБУЗОВА | Надежда | 92.55 | мс | 07.04.1997 | 70 | 75 | — | 75 | (95) | (95) | (95) | — | — | — |
Просмотров страницы: 4001