ЧМ Лидия Валентин

 

  Лидия Валентин Перес

Дата рождения
10.02.1985.
Гражданство
Испания
Рост
169 см.
Вес
75 кг
В сборной Испании
15 лет.
Участие в ЧМ, ЧЕ и ОИ
26 раз

Спортивный путь

Лидия Валентин испанская спортсменка родилась в 1985 году. Тяжелой атлетикой начала заниматься в 1996 году.

В Чемпионатах Мира и Европы участвовала с 2002 года и наконец в 2007 году то на чемпионате Европы в Страсбурге она заняла третье место.

В 2008 году заняла пятое место это случилось на Олимпийских играх в Пекине. Валентин единственная испанская спортсменка успешно выступающая на тяжелоатлетическом помосте. За время межолимпийского цикла Лидия неоднократно становилась призером чемпионатов Европы. Не пропустила она не одного чемпионата мира , но успехи были скромнее. Но Олимпийских играх в Лондоне заняла четвертое место.

Для Лидии Валентин характерна преданность тяжелой атлетике. Результаты у нее неуклонно растут благодаря продуманной системе тренировок. Она тренируется шесть раз в неделю по два раза в день. Живет в том же здании где и находится тренировочная база. В 2013 году на чемпионате мира по Вроцлаве заняла третье место. В 2014 году на чемпионате Европы в Тель-Авиве (Израиль) завоевала звание чемпионки Европы. В 2015 году на чемпионате Европы в Тбилиси также заняла первое место. Чемпионат мира в Хьюстоне Лидия пропустила сославшись на травму спины.

Выступает в весовой категории до 75 кг.Лучшие результаты; Рывок 124 кг.,Толчок 147 кг.

Результаты участия в соревнованиях.

Год,МесяцСоревнованиеМесто
проведения
Весовая
категория
РывокТолчокСумма
двоеборья
Место
2002 апрельЧемпионат ЕвропыАнталья (Турция)до 69 кг80 кг100 кг180 кг11
2002 ноябрьЧемпионат мираВаршава (Польша)до 63 кг92,5 кг
2004 апрельЧемпионат ЕвропыКиев (Украина)до 75 кг90 кг102,5 кг192,5 кг9
2005 апрельЧемпионат ЕвропыСофия(Болгария)до 75 кг100 кг115 кг215 кг6
2005 октябпьЧемпионат мираДоха (Катар)до 75 кг105 кг115 кг22010
2006 апрель/майЧемпионат ЕвропыВладыславово(Польша)до 75 кг103 кг122 кг225 кг7
2006 ОктябрьЧемпионат мираСанто-Доминго(Доминиканская республика)до 75 кг100 кг
2007 АпрельЧемпионат ЕвропыСтрасбург(Франция)до 75 кг115 кг132 кг247 кг3
2007 сентябрьЧемпионат мираЧианг-Май (Таиланд)до 75 кг110 кг130 кг240 кг6
2008 АпрельЧемпионат ЕвропыЛиньяно(Италья)до 75 кг115 кг130 кг245 кг2
2008 АвгустОлимпийские игрыПекин(Китай)до 75 кг115 кг135 кг250 кг5
2009 АпрельЧемпионат ЕвропыБухарестдо 75 кг120 кг132 кг252 кг3
2009 НоябрьЧемпионат мираКоян (Южная Корея)до 75 кг112 кг130 кг242 кг6
2010 АпрельЧемпионат ЕвропыМинскдо 75 кг115 кг140 кг255 кг4
2010 СентябрьЧемпионат мираСтамбул(Турция)до 75 кг112 кг
2011 АпрельЧемпионат ЕвропыКазаньдо 75 кг122 кг142 кг264 кг3
2011 НоябрьЧемпионат мираПариж(Франция)до 75 кг120 кг138 кг258 кг5
2012 АпрельЧемпионат ЕвропыАнталья(Турция)до 75 кг117 кг143 кг260 кг2
2012 АвгустОлимпийские игрыЛондон(Англия)до 75 кг120 кг145 кг265 кг4
2013 АпрельЧемпионат ЕвропыТиранадо 75 кг120 кг135 кг255 кг2
2013 ОктябрьЧемпионат мираВроцлав(Польша)до 75 кг122 кг138 кг260 кг3
2014 АпрельЧемпионат ЕвропыТель-Авив(Израиль)до 75 кг121 кг147 кг268 кг1
2014 ОктябрьЧемпионат мираАлма-Ата(Казахстан)до 75 кг124 кг140 кг264 кг5
2015 АпрельЧемпионат ЕвропыТбилиси(Грузия)до 75 кг118 кг145 кг263 кг1
2016 АвгустОлимпийские игрыРио(Бразилия)до 75 кг116 кг141 кг257 кг3
2017 АпрельЧемпионат ЕвропыСплит(Хорватия)до 75 кг115 кг137 кг252 кг1
2017 ДекабрьЧемпионат МираАнахайм(США)до 75 кг118 кг140 кг258 кг1
2018 АпрельЧемпионат ЕвропыБухарест(Румыния)до 75 кг115 кг135 кг250 кг1
2018 НоябрьЧемпионат МираАшхабад(Туркмения)до 81 кг113 кг136 кг249 кг1
2019 АпрельЧемпионат ЕвропыБатуми(Грузия)до 76 кг108 кг133 кг241 кг2
2019 ОктябрьЧемпионат МираПаттайя(Таиланд)до 81 кг108 кг138 кг246 кг2

Просмотров страницы:   5697



Похожие статьи :

Добавить комментарий