Кубок России 2017 год. Зеленодольск. 7 — 13 февраля.
Женщины. Категории: до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, свыше 75 кг.
№ | Разряд звание | Дата рождения | Собст. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||
п/п | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | 1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Сумма | Вып. разряд | Место | |||
1 | ГОЛОВАНОВА | Ольга | МСМК | 05.08.1992 | 47,70 | 68 | 71 | 73 | 73 | 88 | 91 | 95 | 95 | 168 | МСМК | 1 |
2 | ПАНОВА | Надежда | МС | 08.04.1990 | 47,80 | 65 | 68 | (71) | 68 | (87) | 88 | 92 | 92 | 160 | МС | 2 |
3 | КОЗИНА | Ксения | МС | 27.10.1998 | 47,55 | 62 | 65 | 67 | 67 | 75 | 78 | 80 | 80 | 147 | МС | 3 |
1 | СОБОЛЬ | Кристина | МСМК | 30.11.1991 | 51,35 | 86 | 89 | 91 | 91 | 95 | 99 | 102 | 102 | 193 | МСМК | 1 |
2 | БАЙМУЛКИНА | Ирина | МСМК | 03.01.1995 | 52,15 | (75) | (76) | 76 | 76 | 91 | 95 | 98 | 98 | 174 | МС | 2 |
3 | СУХАРЬ | Елена | МС | 24.07.1989 | 53,00 | 70 | (74) | 75 | 75 | 90 | 95 | 98 | 98 | 173 | МС | 3 |
1 | ХЛЕСТКИНА | Наталья | МСМК | 23.04.1992 | 57,60 | 85 | 90 | (92) | 90 | 105 | (110) | 114 | 114 | 204 | МСМК | 1 |
2 | ИВАНОВА | Анастасия | МСМК | 11.02.1990 | 57,80 | 85 | 89 | 92 | 92 | 104 | 109 | (111) | 109 | 201 | МСМК | 2 |
3 | НИКОЛАЕВА | Мария | МС | 16.10.1994 | 57,55 | 81 | 85 | 87 | 87 | 103 | 107 | (109) | 107 | 194 | МСМК | 3 |
1 | АЛЕЕВА | Татьяна | МСМК | 01.03.1991 | 62,30 | 98 | 101 | (103) | 101 | 125 | 130 | (133) | 130 | 231 | МСМК | 1 |
2 | КАЙТУКОВА | Алла | МС | 27.06.1993 | 62,45 | 95 | 100 | 102 | 102 | 115 | (125) | (125) | 115 | 217 | МСМК | 2 |
3 | ЛОМОВА | Надежда | МСМК | 19.01.1991 | 62,90 | 95 | 99 | (102) | 99 | (115) | (115) | 115 | 115 | 214 | МСМК | 3 |
1 | РОМАНОВА | Анастасия | МСМК | 02.10.1991 | 68,65 | 105 | 110 | (115) | 110 | 125 | 130 | (135) | 130 | 240 | МСМК | 1 |
2 | САРГСЯН | Ани | МСМК | 16.03.1995 | 68,50 | 95 | (98) | (99) | 95 | 115 | 121 | 125 | 125 | 220 | МСМК | 2 |
3 | КОНДРАШОВА | Яна | МСМК | 25.08.1992 | 67,20 | 98 | (101) | (101) | 98 | 115 | 120 | (124) | 120 | 218 | МСМК | 3 |
1 | ВОСТРИКОВА | Мария | МСМК | 02.11.1993 | 71,45 | 100 | 105 | 107 | 107 | 120 | 125 | 130 | 130 | 237 | МСМК | 1 |
2 | МАРУШКА | Ксения | МС | 08.09.1997 | 69,75 | (93) | 93 | 98 | 98 | 115 | 120 | 123 | 123 | 221 | МС | 2 |
3 | МАХИЯНОВА | Ляйсан | МСМК | 02.05.1993 | 74,30 | 95 | 100 | (105) | 100 | 115 | 120 | (123) | 120 | 220 | МС | 3 |
1 | КАШИРИНА | Татьяна | ЗМС | 24.01.1991 | 104,90 | 125 | 130 | 135 | 135 | 155 | 165 | 175 | 175 | 310 | МСМК | 1 |
2 | МСТИЕВА | Диана | МС | 25.11.1994 | 95,30 | (100) | 100 | 105 | 105 | 125 | 130 | — | 130 | 235 | МСМК | 2 |
3 | АСТАФЬЕВА | Оксана | МСМК | 17.05.1991 | 85,00 | 87 | 91 | 93 | 93 | 105 | 110 | 115 | 115 | 208 | МС | 3 |
В предварительный состав сборной России для выступления на чемпионате Европы включены 11 спортсменок, восемь из которых выступят в Сплите. Это Ольга Голованова, Ксения Козина (обе — в весовой категории до 48 кг), Ирина Баймулкина (53), Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — 58), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — 63), Анастасия Романова (69), Мария Вострикова (75) и Татьяна Каширина (75+). А в новой весовой категории, до 90 килограммов, выступит Диана Мстиева. Сборы намечены на 20 февраля в городе Сочи, потом в середине марта переезд в Рузу, и оттуда уже выезд на чемпионат Европы.
- Татьяна Алеева до 63 кг.
- Ирина Баймулкина до 53 кг.
- Ольга Голованова до 48 кг.
- Анастасия Иванова до 58 кг.
- Татьяна Каширина (90+)
- Ксения Козина до 48 кг.
- Диана Мстиева до 90 кг.
- Анастасия Романова (69)
- Тима Туриева до 63 кг.
- Мария Вострикова (75)
- Наталья Хлесткина до 58 кг.
Просмотров страницы: 2923