КУБОК РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
26.01.2021 — 31.01.2021 года. г. Старый Оскол.
Женщины, весовая категория 45 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный | Разряд | Дата | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
вес | звание | рождения | 1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||||
ПАНОВА | НАДЕЖДА | 45,00 | МСМК | 08.04.1990 | 65 | 67 | 69 | 69 | (82) | 82 | 85 | 85 | 154 | 1 | |||||
ШАЙДУЛЛИНА | РЕГИНА | 44,65 | МС | 14.04.1999 | (63) | 63 | (66) | 63 | 83 | 86 | (88) | 86 | 149 | 2 | |||||
ГУЗИКОВА | АЛИНА | 44,75 | МС | 22.06.2003 | 56 | 59 | 61 | 61 | 75 | (79) | (79) | 75 | 136 | 3 | |||||
ЭСАНОВА | АЛЬБИНА | 44,25 | МС | 06.10.2004 | 55 | 58 | (60) | 58 | 75 | 78 | (80) | 78 | 136 | 4 | |||||
СОДУНАМ | СЫРГА | 44,80 | МС | 24.04.1994 | 55 | (58) | 58 | 58 | 63 | 66 | (69) | 66 | 124 | 5 | |||||
МЫШОВА | ЛЮБОВЬ | 44,10 | МС | 27.11.1995 | 46 | 49 | 51 | 51 | 55 | 58 | 61 | 61 | 112 | 6 | |||||
ЗЕМСКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 44,20 | КМС | 15.06.2005 | 45 | 48 | (50) | 48 | 55 | 58 | (60) | 58 | 106 | 7 |
Женщины, весовая категория 49 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||
СОБОЛЬ | КРИСТИНА | 48,90 | МСМК | 30.11.1991 | 81 | 84 | 86 | 86 | 93 | 97 | (100) | 97 | 183 | 1 |
ГОЛОВАНОВА | ОЛЬГА | 48,90 | МСМК | 05.08.1992 | (68) | 68 | 70 | 70 | 89 | (92) | 92 | 92 | 162 | 2 |
БАЙМУЛКИНА | ИРИНА | 48,65 | МСМК | 03.01.1995 | 68 | 70 | 72 | 72 | 85 | (89) | 89 | 89 | 161 | 3 |
ГАСИЕВА | МАРИЯ | 48,85 | МС | 28.11.2001 | 68 | 70 | 72 | 72 | 82 | 86 | 88 | 88 | 160 | 4 |
КУТЯКИНА | МИЛАНА | 48,80 | КМС | 18.05.2004 | 65 | 69 | (71) | 69 | (87) | 87 | 91 | 91 | 160 | 5 |
ЖАТКИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 48,45 | МС | 10.09.2002 | 68 | (70) | (70) | 68 | 87 | (90) | (90) | 87 | 155 | 6 |
ЗИНОВЬЕВА | ЮЛИЯ | 49,00 | МС | 03.11.1997 | 58 | 61 | 63 | 63 | 73 | 77 | (80) | 77 | 140 | 7 |
ШЕСТОПАЛОВА | ВИКТОРИЯ | 48,90 | КМС | 17.09.2002 | 57 | (60) | 60 | 60 | 68 | 70 | 73 | 73 | 133 | 8 |
ЯКОВЛЕВА | ЮЛИЯ | 48,90 | МС | 25.08.1984 | 50 | 55 | 58 | 58 | 70 | 75 | (78) | 75 | 133 | 9 |
ГИЗАТОВА | ЛИЛИЯ | 48,30 | КМС | 29.07.2000 | 53 | 55 | 58 | 58 | 68 | (70) | (72) | 68 | 126 | 10 |
Женщины, весовая категория 55 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||
НОВИЦКАЯ | КРИСТИНА | 55,00 | МСМК | 02.09.1999 | 81 | 84 | (86) | 84 | 103 | (109) | 109 | 109 | 193 | 1 |
ЕРШОВА | СВЕТЛАНА | 54,65 | МСМК | 14.03.1994 | 80 | 84 | 86 | 86 | 102 | 106 | (109) | 106 | 192 | 2 |
АНДРЕЕВА | ПОЛИНА | 51,45 | МС | 20.02.2002 | 72 | 75 | 77 | 77 | 87 | 90 | 93 | 93 | 170 | 3 |
МАЗАЛОВА | ВЕРОНИКА | 54,50 | КМС | 05.06.2004 | 70 | 73 | 75 | 75 | (80) | 84 | (88) | 84 | 159 | 4 |
АНИСИМОВА | АЛЕКСАНДРА | 53,95 | МС | 09.04.2001 | 65 | 67 | (69) | 67 | 85 | (89) | 89 | 89 | 156 | 5 |
ХАДЖИЕВА | ЕКАТЕРИНА | 54,80 | МС | 01.01.2000 | 67 | (70) | (70) | 67 | 87 | (90) | — | 87 | 154 | 6 |
ПЕНКИНА | АНАСТАСИЯ | 52,35 | МС | 20.01.2003 | 63 | 67 | (70) | 67 | 82 | 86 | (88) | 86 | 153 | 7 |
СУЛТАНОВА | КАРИНА | 54,80 | МС | 19.03.2003 | (64) | 64 | 69 | 69 | 80 | 83 | (86) | 83 | 152 | 8 |
СЕРГЕЕВА | КРИСТИНА | 54,85 | МС | 02.10.1999 | (62) | 62 | (64) | 62 | 80 | (85) | 85 | 85 | 147 | 9 |
КОЛЕСНИК | ИЛОНА | 54,85 | КМС | 18.10.2000 | 58 | 60 | 62 | 62 | 78 | 81 | 84 | 84 | 146 | 10 |
Женщины, весовая категория 59 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||
ТЁ | ОЛЬГА | 58,35 | МСМК | 05.03.1996 | 83 | 87 | 90 | 90 | 100 | 103 | (106) | 103 | 193 | 1 |
КОЗЛОВА | АЛЕКСАНДРА | 58,55 | МСМК | 24.04.1997 | (85) | 85 | (88) | 85 | 101 | (106) | (109) | 101 | 186 | 2 |
ХЛЕСТКИНА | НАТАЛЬЯ | 58,85 | ЗМС | 23.04.1992 | 77 | 81 | 84 | 84 | 95 | 100 | (106) | 100 | 184 | 3 |
ШТЕФАН | АНАСТАСИЯ | 58,10 | МС | 07.06.1993 | 70 | 72 | (74) | 72 | (90) | 90 | 95 | 95 | 167 | 4 |
ИЛЬИНА | НАТАЛЬЯ | 57,60 | МС | 27.08.2001 | 69 | 72 | 74 | 74 | 85 | 88 | 91 | 91 | 165 | 5 |
БЛЕЧ | ДАРЬЯ | 56,65 | МС | 16.07.2003 | (70) | 70 | (74) | 70 | 90 | 95 | (98) | 95 | 165 | 6 |
НОВОКРЕЩЕНОВА | КРИСТИНА | 56,95 | МС | 25.07.1998 | 70 | (73) | (74) | 70 | 83 | 87 | 90 | 90 | 160 | 7 |
СТАРОДУБЦЕВА | ЕЛЕНА | 57,35 | МС | 14.03.1994 | 70 | (73) | (75) | 70 | 80 | 84 | (88) | 84 | 154 | 8 |
ШАРИПОВА | ДИЛЯРА | 59,00 | КМС | 11.11.2000 | 68 | 70 | 72 | 72 | 76 | (78) | 78 | 78 | 150 | 9 |
ДЖАТИЕВА | ЛАНА | 59,00 | КМС | 23.03.2001 | (62) | 62 | 65 | 65 | 80 | (83) | 83 | 83 | 148 | 10 |
Женщины, весовая категория 64 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||
АНЗОРОВА | АНАСТАСИЯ | 63,95 | МСМК | 22.04.1996 | 90 | 94 | 96 | 96 | 115 | 120 | (124) | 120 | 216 | 1 |
КОНДРАШОВА | ЯНА | 62,35 | МСМК | 25.08.1992 | 86 | 90 | 93 | 93 | 107 | 111 | 114 | 114 | 207 | 2 |
ШАЙМАНОВА | НАТАЛИЯ | 63,15 | МСМК | 21.01.1998 | 82 | 85 | 87 | 87 | 108 | (112) | (113) | 108 | 195 | 3 |
КРАСУЛИНА | ЕКАТЕРИНА | 63,90 | МС | 10.09.1999 | 85 | 89 | (92) | 89 | 105 | (109) | (109) | 105 | 194 | 4 |
ГОЛУБИНА | АНАСТАСИЯ | 64,00 | МС | 28.03.1998 | 83 | 87 | (90) | 87 | 103 | (108) | (108) | 103 | 190 | 5 |
ГРУЗДОВА | МАРИЯ | 63,25 | МС | 01.05.2005 | 78 | 82 | (85) | 82 | 95 | 98 | 101 | 101 | 183 | 6 |
КВАНСКИХ | ЮЛИЯ | 64,00 | МС | 22.04.1997 | 75 | 78 | 80 | 80 | 95 | (100) | 100 | 100 | 180 | 7 |
КАЗАКОВА | АРИНА | 63,75 | МС | 10.08.1999 | 76 | 79 | 81 | 81 | 95 | 98 | (100) | 98 | 179 | 8 |
СИМОНОВА | СУСАННА | 63,25 | МС | 11.07.2001 | 70 | (73) | (73) | 70 | 85 | 88 | 90 | 90 | 160 | 9 |
ШАЛБАЕВА | АНТОНИНА | 63,70 | КМС | 24.05.2000 | 68 | 70 | (72) | 70 | 85 | (90) | (90) | 85 | 155 | 10 |
Женщины, весовая категория 71 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||
БАРАКИНА | КСЕНИЯ | 70,75 | МС | 08.09.1997 | 90 | 95 | 97 | 97 | 108 | 112 | 115 | 115 | 212 | 1 |
ГУСАЛОВА | ЗАРИНА | 68,00 | КМС | 01.09.2004 | 90 | 95 | (97) | 95 | 110 | 115 | (118) | 115 | 210 | 2 |
САРГСЯН | АНИ | 67,20 | МСМК | 16.03.1995 | 90 | 93 | (95) | 93 | 110 | 115 | (120) | 115 | 208 | 3 |
ГУСЕВА | ЕВГЕНИЯ | 68,90 | МСМК | 13.08.2001 | 88 | 91 | (93) | 91 | (110) | 110 | 114 | 114 | 205 | 4 |
ДОСТОВАЛОВА | ВИКТОРИЯ | 66,90 | МСМК | 19.07.1987 | 80 | 84 | 87 | 87 | 110 | (115) | (119) | 110 | 197 | 5 |
БЕЛОБОРОДОВА | АНАСТАСИЯ | 69,70 | МС | 13.10.1999 | 76 | 81 | 84 | 84 | 97 | 102 | 106 | 106 | 190 | 6 |
ШАБАНОВА | ПОЛИНА | 70,80 | МС | 14.10.1998 | 75 | 80 | 83 | 83 | 97 | 102 | (105) | 102 | 185 | 7 |
ЯЦЫНА | ЛЮДМИЛА | 71,00 | КМС | 25.06.1992 | 75 | 79 | (81) | 79 | 91 | 96 | 101 | 101 | 180 | 8 |
КУБЫШКИНА | СВЕТЛАНА | 65,75 | МС | 14.06.1991 | 78 | (81) | (82) | 78 | 95 | 98 | 101 | 101 | 179 | 9 |
БАЙМУРАДОВА | МАДИНА | 67,65 | МС | 26.12.1986 | 75 | (80) | 80 | 80 | (93) | (93) | 93 | 93 | 173 | 10 |
Женщины, весовая категория 76 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный | Разряд | Дата | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
вес | звание | рождения | 1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||||
СОТИЕВА | ЯНА | 75,65 | МС | 26.06.2002 | 104 | 107 | (110) | 107 | 125 | 129 | 133 | 133 | 240 | 1 | |||||
РОМАНОВА | АНАСТАСИЯ | 71,50 | ЗМС | 02.10.1991 | 103 | 106 | 109 | 109 | 123 | 128 | 130 | 130 | 239 | 2 | |||||
ВИЗГИНА | ЕКАТЕРИНА | 74,45 | МСМК | 24.10.2001 | 82 | 86 | (89) | 86 | 103 | 107 | 110 | 110 | 196 | 3 | |||||
МАКАРОВА | ЕКАТЕРИНА | 74,05 | МСМК | 31.08.1992 | (80) | 80 | 85 | 85 | 100 | 106 | 110 | 110 | 195 | 4 | . | ||||
РИХТЕР | АЛЛА | 71,95 | МС | 24.04.1999 | 75 | 79 | 82 | 82 | (92) | 92 | 98 | 98 | 180 | 5 | |||||
КУЗЬМИНА | АНАСТАСИЯ | 74,70 | МС | 05.09.1999 | 70 | (75) | 75 | 75 | 90 | 94 | (96) | 94 | 169 | 6 | |||||
МЕРДЕНОВА | КРИСТИНА | 75,90 | КМС | 22.09.1997 | 67 | 70 | 72 | 72 | 85 | (88) | (90) | 85 | 157 | 7 |
Женщины, весовая категория 81 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||
ФЕДИЧКИНА | ТАТЬЯНА | 80,65 | МС | 30.04.1999 | 89 | (92) | (93) | 89 | 111 | 115 | 118 | 118 | 207 | 1 |
БЕЗЛЮДНАЯ | АНАСТАСИЯ | 77,75 | МС | 24.12.1994 | 86 | (90) | 90 | 90 | 103 | 106 | 109 | 109 | 199 | 2 |
МАХИЯНОВА | ЛЯЙСАН | 77,60 | МСМК | 02.05.1993 | 85 | 90 | 93 | 93 | (105) | 105 | (108) | 105 | 198 | 3 |
ЛОМАКИНА | АНАСТАСИЯ | 80,40 | КМС | 25.08.2000 | 80 | (83) | 83 | 83 | 105 | (107) | (107) | 105 | 188 | 4 |
ШМЕЛЕВА | ИРИНА | 78,95 | МС | 20.06.1996 | 80 | 84 | (87) | 84 | 100 | (105) | (107) | 100 | 184 | 5 |
САШИНА | ГАЛИНА | 81,00 | КМС | 27.06.2002 | 78 | (81) | 81 | 81 | 95 | (104) | (104) | 95 | 176 | 6 |
ОПЕКУНОВА | КСЕНИЯ | 76,30 | МС | 08.02.2003 | 70 | 75 | (78) | 75 | 95 | 98 | (100) | 98 | 173 | 7 |
Женщины, весовая категория 87 кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный вес | Разряд звание | Дата рождения | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | |||||||
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||
АХМЕРОВА | ДАРЬЯ | 85,10 | МС | 14.04.1999 | (100) | 100 | 103 | 103 | 130 | 133 | 136 | 136 | 239 | 1 |
РЯЗАНОВА | ДАРЬЯ | 84,75 | МСМК | 24.08.2000 | 95 | 100 | (102) | 100 | 122 | 128 | 132 | 132 | 232 | 2 |
ПАСХИНА | КСЕНИЯ | 85,35 | МСМК | 19.11.1994 | 90 | (95) | (96) | 90 | 115 | 120 | (125) | 120 | 210 | 3 |
УСОВА | АЛЕВТИНА | 86,70 | КМС | 09.04.2001 | 80 | (85) | 85 | 85 | 100 | (105) | (105) | 100 | 185 | 4 |
КАРИМОВА | ЗАРИНА | 86,75 | КМС | 30.03.2003 | 75 | (78) | 78 | 78 | (100) | 100 | (108) | 100 | 178 | 5 |
Женщины, весовая категория 87+ кг
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | Собственный | Разряд | Дата | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||||
вес | звание | рождения | 1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Результат | Место | |||||||
ЧИЖИКОВА | ТАИСИЯ | 103,85 | МС | 17.08.1998 | 95 | 97 | 100 | 100 | 123 | 126 | (131) | 126 | 226 | 1 | |||||
ОРЛОВА | ВИКТОРИЯ | 116,05 | МС | 05.03.2001 | 93 | 96 | (100) | 96 | 120 | (125) | 125 | 125 | 221 | 2 | . | ||||
ГАРБУЗОВА | НАДЕЖДА | 96,80 | МС | 07.04.1997 | (80) | 84 | 87 | 87 | 102 | 109 | 113 | 113 | 200 | 3 | |||||
КАЧАЕВА | ЕЛЕНА | 91,75 | МС | 28.06.1998 | (85) | (85) | 85 | 85 | 105 | (112) | 112 | 112 | 197 | 4 | |||||
ПАРАЩУК | АЛЕКСАНДРА | 87,20 | КМС | 26.11.2001 | 84 | 87 | 89 | 89 | 101 | 106 | (109) | 106 | 195 | 5 | . |
Просмотров страницы: 593