Алексеев Василий Иванович | |
![]() | Годы жизни |
07.01.1942.— † 25.11.2011. | |
Гражданство | |
Россия | |
Рост | |
188 см. | |
Вес | |
165 кг | |
В сборной СССР | |
14 лет. | |
Участие в ЧМ, ЧЕ и ОИ | |
14 раз |
Спортивный путь
Алексеев родился 7 января 1942 года в селе Покрово-Шишкино Рязанской области. Отец Иван Иванович Алексеев и мать Евдокия Ивановна.
В 1953 году Алексеевы переехали в посёлок Рочегда Виноградовского района Архангельской области. В 1961 году Василий Иванович поступил в Архангельский лесотехнический институт, где встретился со своим первым тренером Семёном Милейко. Затем жил в Тюменской области и в городе Коряжма Архангельской области.С 1968 года жил в г.Шахты Ростовской область.
Чемпион Олимпийских игр (1972, 1976), мира (1970—1971, 1973—1975, 1977), Европы (1970—1974, 1977—1978), СССР (1970—1976) во 2-м тяжёлом весе.
Установил 80 мировых рекордов.В 1989—1992 годах был главным тренером сборной СССР и Объединённой команды по тяжёлой атлетике на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания).
Выступал в весовой категории св 110 кг. Заслуженный мастер спорта СССР и Заслуженный тренер СССР.
Результаты участия в соревнованиях.
Год,Месяц | Соревнование | Место проведения | Весовая категория | Жим | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 Июнь | Чемпионат Европы | Сомбатхей(Венгрия) | св 110 кг | 217.5 кг | 170 кг | 225 кг | 612.5 кг | 1 |
1970 Сентябрь | Чемпионат мира | Колумбус (США) | св 110 кг | 215 кг | 170 кг | 227.5 | 612.5 кг | 1 |
1971 Июнь | Чемпионат Европы | София (Болгария) | св 110 кг | 225 кг | 172.5 кг | 232,5 кг | 630 кг | 1 |
1971 Сентябрь | Чемпионат Мира | Лима(Перу) | св 110 кг | 230 кг | 170 кг | 235 кг | 635 кг | 1 |
1972 Май | Чемпионат Европы | Констанца (Румыния) | св 110 кг | 225 кг | 175 кг | 232.5 кг | 632.5 кг | 1 |
1972 Сентябрь | Олимпийские игры | Мюнхен(Германия) | св 110 кг | 235 кг | 175 кг | 230 кг | 640 кг | 1 |
1973 Июнь | Чемпионат Европы | Мадрид(Испания) | св 110 кг | – | 177.5 кг | 240 кг | 417.5 кг | 1 |
1973 Сентябрь | Чемпионат Мира | Гавана(Куба) | св 110 кг | – | 177.5 кг | 225 кг | 402.5 кг | 1 |
1974 Май | Чемпионат Европы | Верона (Италия) | св 110 кг | – | 187.5 кг | 235 кг | 422.5 кг | 1 |
1974 Сентябрь | Чемпионат Мира | Манила(Филлипины) | св 110 кг | – | 185 кг | 240 кг | 425 кг | 1 |
1975 Сентябрь | Чемпионат мира | Москва(СССР) | св 110 кг | – | 187.5 кг | 240 кг | 427.5 кг | 1 |
1976 Июль | Олимпийские игры | Монреаль(Канада) | св 110 кг | – | 185 кг | 255 кг | 440 кг | 1 |
1977 Сентябрь | Чемпионат мира | Штудгарт (Германия) | св 110 кг | – | 185 кг | 245 кг | 430 кг | 1 |
1978 Июнь | Чемпионат Европы | Гавиржов(Чехословакия) | св 110 кг | – | 180 кг | 235 кг | 415 кг | 1 |
Просмотров страницы: 4166