Чемпионат Евроты. Юниоры до 21 года. 2018 год. Замостье (Польша)20 — 27 октября.
ДЕВУШКИ ДО 48 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Димитрова Даяна | 22.10.2000 | BUL | A | 47.85 | 72 | 92 | 164 |
2 | Каракол Гамзе | 15.12.1998 | TUR | A | 48.00 | 70 | 91 | 161 |
3 | Козина Ксения | 27.10.1998 | RUS | A | 47.95 | 70 | 83 | 153 |
ДЕВУШКИ ДО 53 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Новицкая Кристина | 22.09.1999 | RUS | A | 53.00 | 85 | 106 | 191 |
2 | Конотоп Камила | 23.03.2001 | UKR | A | 52.40 | 84 | 98 | 182 |
3 | Магистрис Лукреция | 21.04.1999 | ITA | A | 52.85 | 80 | 99 | 179 |
ДЕВУШКИ ДО 58 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Чакин Айшегюль | 24.06.1999 | TUR | A | 57.80 | 88 | 110 | 198 |
2 | Олару Ралука Андреа | 26.01.2001 | ROU | A | 57.55 | 90 | 107 | 197 |
3 | Пенчу Андреа | 09.07.2000 | ROU | A | 57.60 | 89 | 107 | 196 |
4 | Тимощук Мария | 02.08.1999 | UKR | A | 58.00 | 85 | 102 | 187 |
5 | Фурдик Ирина | 16.06.1998 | RUS | A | 57.75 | 83 | 102 | 185 |
ДЕВУШКИ ДО 63 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Коха Ребека | 19.05.1998 | LAT | A | 59.95 | 100 | 120 | 220 |
2 | Левент Нурай | 08.05.2000 | TUR | A | 62.20 | 92 | 115 | 207 |
3 | Валодзка Сусанна | 17.08.2000 | BLR | A | 62.15 | 91 | 110 | 201 |
4 | Григориу Мария Луана | 07.02.2000 | ROU | A | 62.50 | 86 | 111 | 197 |
5 | Шайманова Наталия | 21.01.1998 | RUS | A | 61.80 | 88 | 108 | 196 |
ДЕВУШКИ ДО 69 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Алехе Александра | 20.04.2000 | ROU | A | 67.80 | 92 | 111 | 203 |
2 | Эрнандес Илиа | 12.04.1998 | ESP | A | 68.30 | 88 | 115 | 203 |
3 | Андреева Мария | 14.05.2001 | RUS | A | 66.80 | 91 | 110 | 201 |
ДЕВУШКИ ДО 75 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Нарин Диляра | 17.03.2002 | TUR | A | 74.85 | 92 | 120 | 212 |
2 | Тыдыякова Татьяна | 10.02.1998 | RUS | A | 74.50 | 93 | 117 | 210 |
3 | Рубанович Николь | 09.05.1998 | ISR | A | 72.95 | 97 | 112 | 209 |
ДЕВУШКИ ДО 90 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Рязанова Дарья | 24.08.2000 | RUS | A | 87.80 | 100 | 131 | 231 |
2 | Фишер Сара | 09.11.2000 | AUT | A | 87.75 | 101 | 129 | 230 |
3 | Бойнюгри Тугч | 12.10.1998 | TUR | A | 86.30 | 97 | 117 | 214 |
ДЕВУШКИ СВ. +90 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Каролак Магдалена | 01.06.1999 | POL | A | 122.40 | 103 | 136 | 239 |
2 | Далалян Арпине | 18.02.1999 | ARM | A | 115.60 | 95 | 137 | 232 |
3 | Гунал Мелике | 05.04.1998 | TUR | A | 110.50 | 99 | 127 | 226 |
4 | Зубко Анна | 16.02.1999 | RUS | A | 105.20 | 100 | 124 | 224 |
ЮНОШИ ДО 56 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Залипский Павел | 13.07.1998 | UKR | A | 56.00 | 112 | 128 | 240 |
2 | Лунгу Даниель | 16.10.1998 | MDA | A | 55.80 | 110 | 130 | 240 |
3 | Массида Сергио | 26.01.2002 | ITA | A | 55.70 | 105 | 133 | 238 |
7 | Джафаров Равиль | 27.08.1999 | RUS | A | 55.95 | 101 | 123 | 224 |
ЮНОШИ ДО 62 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Лаптев Геннадий | 15.12.1998 | BLR | A | 61.95 | 130 | 161 | 291 |
2 | Гараев Зульфат | 12.01.2000 | RUS | A | 61.15 | 134 | 156 | 290 |
3 | Кара Рамазан | 19.06.1999 | TUR | A | 61.80 | 117 | 150 | 267 |
ЮНОШИ ДО 69 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Думитраш Пауль | 31.01.2000 | ROU | A | 68.70 | 132 | 170 | 302 |
2 | Григорян Армен | 15.04.2000 | ARM | A | 68.70 | 136 | 165 | 301 |
3 | Ильхан Рамазан | 20.12.1998 | TUR | A | 68.60 | 139 | 161 | 300 |
7 | Каскулов Аслан | 16.12.1998 | RUS | A | 68.90 | 135 | 156 | 291 |
ЮНОШИ ДО 77 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Лозка Игорь | 02.12.1999 | BLR | A | 76.85 | 145 | 182 | 327 |
2 | Арутюнян Рафик | 17.05.2000 | ARM | A | 76.85 | 146 | 180 | 326 |
3 | Корнелюк Пшемыслав | 22.06.1998 | POL | A | 76.95 | 142 | 174 | 316 |
ЮНОШИ ДО 85 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Давитадзе Реваз | 16.10.1998 | GEO | A | 84.85 | 165 | 196 | 361 |
2 | Сухарев Ритварс | 11.01.1999 | LAT | A | 84.35 | 164 | 196 | 360 |
3 | Адамус Бартоломей | 12.05.2000 | POL | A | 84.80 | 158 | 186 | 344 |
8 | Шогенов Алим | 17.11.1999 | RUS | A | 82.95 | 146 | 177 | 323 |
ЮНОШИ ДО 94 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Тихонцов Евгений | 04.11.1998 | BLR | A | 93.55 | 178 | 207 | 385 |
2 | БабакянСамвел | 08.12.1998 | ARM | A | 92.75 | 165 | 196 | 361 |
3 | ПироговКирил | 24.05.1998 | UKR | A | 93.80 | 168 | 192 | 360 |
6 | Пушмин Артем | 30.06.1999 | RUS | A | 93.90 | 151 | 180 | 331 |
ЮНОШИ ДО 105 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Чхеидзе Ираклий | 05.01.1999 | GEO | A | 102.00 | 170 | 216 | 386 |
2 | Фишер Давид | 03.11.1998 | AUT | A | 104.40 | 162 | 205 | 367 |
3 | Мартиросян Арсен | 24.07.1998 | ARM | A | 99.40 | 165 | 201 | 366 |
4 | Вагайцев Даниил | 13.11.2001 | RUS | A | 104.80 | 164 | 192 | 356 |
ЮНОШИ СВ. +105 КГ.
Место | ФИО | Год | Страна | Группа | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
1 | Зезюлин Эдуард | 29.10.1998 | BLR | A | 135.00 | 190 | 223 | 413 |
2 | Лалаян Вараздат | 01.05.1999 | ARM | A | 139.50 | 184 | 222 | 406 |
3 | ГОГИЧАЕВ Дмитрий | 20.08.2000 | RUS | A | 130.40 | 170 | 216 | 386 |
4 | ХАНЦЕНКО Олег | 10.12.1999 | UKR | A | 147.90 | 176 | 201 | 377 |
5 | Наниев Арсен | 05.06.1998 | RUS | A | 118.10 | 171 | 200 | 371 |
Просмотров страницы: 2239
