Лидия Валентин Перес | |
![]() | Дата рождения |
| 10.02.1985. | |
| Гражданство | |
| Испания | |
| Рост | |
| 169 см. | |
| Вес | |
| 75 кг | |
| В сборной Испании | |
| 15 лет. | |
| Участие в ЧМ, ЧЕ и ОИ | |
| 26 раз | |
Спортивный путь
Лидия Валентин испанская спортсменка родилась в 1985 году. Тяжелой атлетикой начала заниматься в 1996 году.
В Чемпионатах Мира и Европы участвовала с 2002 года и наконец в 2007 году то на чемпионате Европы в Страсбурге она заняла третье место.
В 2008 году заняла пятое место это случилось на Олимпийских играх в Пекине. Валентин единственная испанская спортсменка успешно выступающая на тяжелоатлетическом помосте. За время межолимпийского цикла Лидия неоднократно становилась призером чемпионатов Европы. Не пропустила она не одного чемпионата мира , но успехи были скромнее. Но Олимпийских играх в Лондоне заняла четвертое место.
Для Лидии Валентин характерна преданность тяжелой атлетике. Результаты у нее неуклонно растут благодаря продуманной системе тренировок. Она тренируется шесть раз в неделю по два раза в день. Живет в том же здании где и находится тренировочная база. В 2013 году на чемпионате мира по Вроцлаве заняла третье место. В 2014 году на чемпионате Европы в Тель-Авиве (Израиль) завоевала звание чемпионки Европы. В 2015 году на чемпионате Европы в Тбилиси также заняла первое место. Чемпионат мира в Хьюстоне Лидия пропустила сославшись на травму спины.
Выступает в весовой категории до 75 кг.Лучшие результаты; Рывок 124 кг.,Толчок 147 кг.
Результаты участия в соревнованиях.
| Год,Месяц | Соревнование | Место проведения | Весовая категория | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 апрель | Чемпионат Европы | Анталья (Турция) | до 69 кг | 80 кг | 100 кг | 180 кг | 11 |
| 2002 ноябрь | Чемпионат мира | Варшава (Польша) | до 63 кг | 92,5 кг | – | – | – |
| 2004 апрель | Чемпионат Европы | Киев (Украина) | до 75 кг | 90 кг | 102,5 кг | 192,5 кг | 9 |
| 2005 апрель | Чемпионат Европы | София(Болгария) | до 75 кг | 100 кг | 115 кг | 215 кг | 6 |
| 2005 октябпь | Чемпионат мира | Доха (Катар) | до 75 кг | 105 кг | 115 кг | 220 | 10 |
| 2006 апрель/май | Чемпионат Европы | Владыславово(Польша) | до 75 кг | 103 кг | 122 кг | 225 кг | 7 |
| 2006 Октябрь | Чемпионат мира | Санто-Доминго(Доминиканская республика) | до 75 кг | 100 кг | – | – | – |
| 2007 Апрель | Чемпионат Европы | Страсбург(Франция) | до 75 кг | 115 кг | 132 кг | 247 кг | 3 |
| 2007 сентябрь | Чемпионат мира | Чианг-Май (Таиланд) | до 75 кг | 110 кг | 130 кг | 240 кг | 6 |
| 2008 Апрель | Чемпионат Европы | Линьяно(Италья) | до 75 кг | 115 кг | 130 кг | 245 кг | 2 |
| 2008 Август | Олимпийские игры | Пекин(Китай) | до 75 кг | 115 кг | 135 кг | 250 кг | 5 |
| 2009 Апрель | Чемпионат Европы | Бухарест | до 75 кг | 120 кг | 132 кг | 252 кг | 3 |
| 2009 Ноябрь | Чемпионат мира | Коян (Южная Корея) | до 75 кг | 112 кг | 130 кг | 242 кг | 6 |
| 2010 Апрель | Чемпионат Европы | Минск | до 75 кг | 115 кг | 140 кг | 255 кг | 4 |
| 2010 Сентябрь | Чемпионат мира | Стамбул(Турция) | до 75 кг | 112 кг | – | – | – |
| 2011 Апрель | Чемпионат Европы | Казань | до 75 кг | 122 кг | 142 кг | 264 кг | 3 |
| 2011 Ноябрь | Чемпионат мира | Париж(Франция) | до 75 кг | 120 кг | 138 кг | 258 кг | 5 |
| 2012 Апрель | Чемпионат Европы | Анталья(Турция) | до 75 кг | 117 кг | 143 кг | 260 кг | 2 |
| 2012 Август | Олимпийские игры | Лондон(Англия) | до 75 кг | 120 кг | 145 кг | 265 кг | 4 |
| 2013 Апрель | Чемпионат Европы | Тирана | до 75 кг | 120 кг | 135 кг | 255 кг | 2 |
| 2013 Октябрь | Чемпионат мира | Вроцлав(Польша) | до 75 кг | 122 кг | 138 кг | 260 кг | 3 |
| 2014 Апрель | Чемпионат Европы | Тель-Авив(Израиль) | до 75 кг | 121 кг | 147 кг | 268 кг | 1 |
| 2014 Октябрь | Чемпионат мира | Алма-Ата(Казахстан) | до 75 кг | 124 кг | 140 кг | 264 кг | 5 |
| 2015 Апрель | Чемпионат Европы | Тбилиси(Грузия) | до 75 кг | 118 кг | 145 кг | 263 кг | 1 |
| 2016 Август | Олимпийские игры | Рио(Бразилия) | до 75 кг | 116 кг | 141 кг | 257 кг | 3 |
| 2017 Апрель | Чемпионат Европы | Сплит(Хорватия) | до 75 кг | 115 кг | 137 кг | 252 кг | 1 |
| 2017 Декабрь | Чемпионат Мира | Анахайм(США) | до 75 кг | 118 кг | 140 кг | 258 кг | 1 |
| 2018 Апрель | Чемпионат Европы | Бухарест(Румыния) | до 75 кг | 115 кг | 135 кг | 250 кг | 1 |
| 2018 Ноябрь | Чемпионат Мира | Ашхабад(Туркмения) | до 81 кг | 113 кг | 136 кг | 249 кг | 1 |
| 2019 Апрель | Чемпионат Европы | Батуми(Грузия) | до 76 кг | 108 кг | 133 кг | 241 кг | 2 |
| 2019 Октябрь | Чемпионат Мира | Паттайя(Таиланд) | до 81 кг | 108 кг | 138 кг | 246 кг | 2 |
Просмотров страницы: 6883





